![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6544340 ] 浠Y 的評論:色色大王(熬夜版)( 2026-01-20 12:04:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6777290 ] 姐姐是我的菜 的評論:好久沒見 又被姐姐調教好爽( 2026-01-06 18:21:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4033550 ] 小陶笛 的評論:是個小美女( 2025-12-31 23:40:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7537061 ] ADSL 的評論:性感的甜心貓~值得再來^^( 2025-12-31 21:47:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6874660 ] 陳伯 的評論:寶寶( 2025-12-22 00:08:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7613691 ] 花堪 的評論:( 2025-12-10 03:29:40 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 18:17 | 18:19 | 2 分鐘 |
| 2 | 16:48 | 16:49 | 1 分鐘 | |
| 3 | 00:11 | 00:33 | 22 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-21 | 23:04 | 23:54 | 50 分鐘 |
| 5 | 21:51 | 22:49 | 57 分鐘 | |
| 6 | 21:37 | 21:41 | 4 分鐘 | |
| 7 | 15:06 | 15:07 | 1 分鐘 | |
| 8 | 14:42 | 14:46 | 3 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-20 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
| 10 | 2026-01-19 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 11 | 22:51 | 22:55 | 4 分鐘 | |
| 12 | 22:46 | 22:48 | 1 分鐘 | |
| 13 | 01:26 | 03:37 | 131 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-18 | 21:13 | 21:23 | 10 分鐘 |
| 15 | 01:31 | 02:01 | 31 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-17 | 21:27 | 22:38 | 71 分鐘 |
| 17 | 20:58 | 21:01 | 3 分鐘 | |
| 18 | 00:49 | 02:20 | 91 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-15 | 23:49 | 23:52 | 3 分鐘 |
| 20 | 19:06 | 19:40 | 34 分鐘 | |
| 21 | 14:35 | 14:46 | 11 分鐘 | |
| 22 | 02:25 | 02:57 | 33 分鐘 | |
| 23 | 01:23 | 01:27 | 4 分鐘 | |
| 24 | 01:08 | 01:18 | 10 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-14 | 21:21 | 21:52 | 31 分鐘 |
| 26 | 18:02 | 19:33 | 91 分鐘 | |
| 27 | 03:02 | 03:13 | 12 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-13 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 30 | 20:27 | 20:49 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 170.v054.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















