![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7428529 ] 程chic 的評論:非常好看的女孩 非常棒( 2026-01-21 23:55:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6457227 ] 怪魚 的評論:( 2026-01-16 01:19:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7570745 ] 三公分含頭 的評論:666( 2026-01-13 00:07:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2035727 ] 阿哈阿哈 的評論:??( 2026-01-01 02:25:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7314030 ] 945426 的評論:一個字「讚」( 2025-12-28 16:04:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1551359 ] AK47776 的評論:真是一個淫蕩的美女 任何要求都會答應還會噴水( 2025-12-28 15:12:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5506762 ] 阿師巴餔 的評論:認真女孩( 2025-12-26 02:38:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7203149 ] Eric493 的評論:非常聽話的女孩子( 2025-12-21 02:38:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7665975 ] jonny942 的評論:( 2025-12-19 02:48:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7610326 ] 瑟瑟狼11 的評論:欲望強,漂亮的騷美女( 2025-12-18 02:46:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1672168 ] 黑皮保 的評論:很棒的女孩子( 2025-12-10 02:12:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6911571 ] CharlieLee 的評論:可愛的女孩( 2025-12-08 03:41:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3460258 ] 102206 的評論:( 2025-11-29 21:03:32 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 15:07 | 17:26 | 138 分鐘 |
| 2 | 2026-01-21 | 23:08 | 23:55 | 47 分鐘 |
| 3 | 14:20 | 17:49 | 209 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-20 | 15:16 | 17:11 | 114 分鐘 |
| 5 | 2026-01-17 | 15:29 | 17:32 | 123 分鐘 |
| 6 | 12:26 | 14:40 | 134 分鐘 | |
| 7 | 00:45 | 02:31 | 106 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-16 | 21:39 | 22:43 | 64 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-15 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 11 | 14:57 | 15:57 | 60 分鐘 | |
| 12 | 14:47 | 14:48 | 2 分鐘 | |
| 13 | 13:58 | 14:44 | 46 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-14 | 22:04 | 23:28 | 84 分鐘 |
| 15 | 13:54 | 16:05 | 131 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-13 | 22:30 | 23:04 | 34 分鐘 |
| 17 | 18:56 | 20:36 | 100 分鐘 | |
| 18 | 15:13 | 16:07 | 54 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-12 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 21 | 16:49 | 18:33 | 104 分鐘 | |
| 22 | 01:13 | 02:59 | 105 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-11 | 23:03 | 23:28 | 25 分鐘 |
| 24 | 15:19 | 17:45 | 146 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-10 | 19:28 | 20:29 | 61 分鐘 |
| 26 | 16:12 | 17:32 | 80 分鐘 | |
| 27 | 00:11 | 03:31 | 200 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-09 | 17:30 | 19:28 | 119 分鐘 |
| 29 | 2026-01-08 | 20:40 | 22:21 | 101 分鐘 |
| 30 | 13:20 | 15:32 | 132 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 170.v054.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















