![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1715589 ] 哈克 的評論:波濤洶湧,呼之欲出( 2026-01-20 10:35:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1931378 ] 噴美女一臉 的評論:極品美女( 2026-01-19 12:55:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7465187 ] 龍龍long 的評論:波濤洶湧的小姊姊 超騷??( 2026-01-11 18:26:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5016040 ] 黑白諾 的評論:( 2025-12-30 13:52:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3773854 ] 愛人找個愛 的評論:( 2025-12-27 12:22:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3212306 ] 十郎 的評論:( 2025-12-22 21:31:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2391949 ] M2391949 的評論:感謝謝你外星人謝謝( 2025-12-12 20:10:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2601436 ] 小助仔 的評論:漂亮眼睛大大,可愛迷人的美女( 2025-12-06 20:40:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1119408 ] 硬漢微casa5624 的評論: 善解人意,配合度高,很好聊天的主持人( 2025-12-05 21:37:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5643608 ] hhkvx 的評論:美麗,很配合,聽指揮( 2025-11-25 00:11:23 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 18:23 | 18:36 | 13 分鐘 |
| 2 | 13:00 | 14:40 | 100 分鐘 | |
| 3 | 10:01 | 11:56 | 116 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-21 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 6 | 18:25 | 22:48 | 263 分鐘 | |
| 7 | 12:45 | 14:35 | 110 分鐘 | |
| 8 | 10:42 | 12:01 | 79 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-20 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 11 | 12:47 | 21:33 | 526 分鐘 | |
| 12 | 11:21 | 11:40 | 19 分鐘 | |
| 13 | 09:20 | 11:20 | 119 分鐘 | |
| 14 | 09:09 | 09:17 | 8 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-19 | 19:05 | 23:59 | 294 分鐘 |
| 17 | 12:51 | 14:58 | 127 分鐘 | |
| 18 | 09:43 | 12:48 | 185 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-18 | 18:12 | 20:39 | 148 分鐘 |
| 20 | 16:54 | 18:05 | 71 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-16 | 19:11 | 21:09 | 118 分鐘 |
| 22 | 10:22 | 19:09 | 527 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-15 | 21:39 | 21:40 | 0 分鐘 |
| 24 | 2026-01-14 | 12:08 | 17:24 | 315 分鐘 |
| 25 | 2026-01-13 | 22:18 | 23:50 | 92 分鐘 |
| 26 | 2026-01-12 | 18:53 | 21:07 | 134 分鐘 |
| 27 | 12:01 | 18:50 | 409 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-11 | 12:35 | 19:32 | 417 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-10 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 170.v054.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















