![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6429128 ] 微海明 的評論:( 2026-01-05 19:24:07 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 16:26 | 19:21 | 175 分鐘 |
| 2 | 00:36 | 02:20 | 105 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-20 | 14:50 | 18:59 | 249 分鐘 |
| 4 | 00:41 | 02:21 | 101 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-17 | 21:39 | 23:36 | 117 分鐘 |
| 6 | 21:33 | 21:37 | 3 分鐘 | |
| 7 | 14:10 | 17:11 | 181 分鐘 | |
| 8 | 12:47 | 14:05 | 78 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-13 | 16:07 | 19:03 | 176 分鐘 |
| 10 | 00:20 | 02:30 | 130 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-11 | 15:21 | 19:27 | 246 分鐘 |
| 12 | 2026-01-08 | 17:01 | 19:24 | 143 分鐘 |
| 13 | 15:44 | 16:51 | 67 分鐘 | |
| 14 | 00:23 | 01:31 | 68 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-07 | 16:25 | 18:55 | 150 分鐘 |
| 16 | 00:14 | 02:49 | 155 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-05 | 18:18 | 19:23 | 65 分鐘 |
| 18 | 15:45 | 18:04 | 139 分鐘 | |
| 19 | 00:16 | 02:30 | 134 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-04 | 13:12 | 16:07 | 176 分鐘 |
| 21 | 00:10 | 02:40 | 150 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-03 | 11:49 | 11:50 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 170.v054.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















